更新時(shí)間:2024-06-13
訪(fǎng)問(wèn)量:1127
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
產(chǎn)品概述
UT3000系列頻譜分析儀,具有**性?xún)r(jià)比,頻率范圍為9kHz至7.5GHz,并提供選配獨(dú)立跟蹤源。該系列采用成熟的全數(shù)字中頻技術(shù),最小分辨率帶寬(RBW)低至1Hz,標(biāo)配前置放大器,出色的小信號(hào)測(cè)量能力;緊湊的全金屬結(jié)構(gòu),有屏蔽功能;保證其具備**的指標(biāo)和穩(wěn)定的性能。適用于研發(fā)、教育、生產(chǎn)及測(cè)試維修等領(lǐng)域,滿(mǎn)足更廣泛的應(yīng)用需求。
產(chǎn)品功能
1.通過(guò)不同顏色的跡線(xiàn)清晰觀察改變RBW后的頻譜變化;
2.鄰道功率測(cè)量、信道功率測(cè)量、占用帶寬測(cè)量;
3.零掃寬測(cè)量AM調(diào)制信號(hào);
4.內(nèi)置跟蹤源、可作為標(biāo)網(wǎng),測(cè)量器件的插入損耗;LNPTU
5.頻率計(jì)數(shù)測(cè)量功能和鑒頻測(cè)量;
6.不同分辨率帶寬顯示效果,最小分辨帶寬1Hz;B四D
7.時(shí)間頻譜測(cè)量;
8.測(cè)量小于-130dBm以下小信號(hào)。
頻譜分析儀的產(chǎn)品特點(diǎn)
a.分辨率帶寬:1Hz-3MHz,連續(xù)可調(diào);
b.靈敏度:-161dBm;
c.雙源功能,跟蹤源/獨(dú)立源任意選擇;
d.瞬態(tài)檢波、鑒頻測(cè)試、Pass/Fail等待功能。
典型應(yīng)用
1.在高校應(yīng)用領(lǐng)域,可批量作為電子類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科、本科與研究生的競(jìng)賽、課題與實(shí)驗(yàn)用設(shè)備;
2.在物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試領(lǐng)域,比如:網(wǎng)關(guān)和無(wú)線(xiàn)模組測(cè)量、遙控器、對(duì)講機(jī)、無(wú)線(xiàn)玩具等等。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | UTS3030 | UTS3030D | UTS3070D |
頻率范圍 | 9KHz~3GHz | 9KHz~7.5GHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%掃寬+10%*RBW+0.5[掃寬/(掃面點(diǎn)-1)+1Hz)] | ||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率<1ppm/年;溫漂<0.5ppm(15℃至35℃) | ||
分辨率帶寬(RBW) | |||
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz-500KHz,1MHz,3MHz | ||
選擇性(60db/3db) | RBW≤500KHz;<5:1典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀) | ||
精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%掃寬+10%*RBW+0.5[掃寬/(掃面點(diǎn)-1)+1Hz)] | ||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10序列 | ||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0db) | |||
前置放大器關(guān) | 100KHz~1MHz:<-100dBm-3x(f/100KHz)dB | 100KHz~1MHz:<-95dBm-3x(f/100KHz)dB | |
100KHz~10MHz:<-130dBm | 100KHz~10MHz:<-125dBm | ||
10MHz~1GHz:<-135dBm | 10MHz~2GHz:<-133dBm | ||
1GHz~3GHz:<-130dBm | 2GHz~3.4GHz:<-130dBm | ||
3.4GHz~5GHz:<-133dBm | |||
5GHz~7.5GHz:<-127dBm | |||
前置放大器開(kāi) | 100KHz~1MHz:<-120dBm-3x(f/100KHz)dB | 100KHz~1MHz:<-110dBm-3x(f/100KHz)dB | |
100KHz~10MHz:<-150dBm | 100KHz~10MHz:<-140dBm | ||
10MHz~1GHz:<-155dBm | 10MHz~2GHz:<-148dBm | ||
1GHz~3GHz:<-148dBm | 2GHz~3.4GHz:<-143dBm | ||
3.4GHz~5GHz:<-145dBm | |||
5GHz~7.5GHz:<-138dBm | |||
相位噪聲(fc=500MHz) | |||
頻偏 30KHz | 0-90dBc/Hz | 0-80dBc/Hz | |
頻偏 100KHz | 0-100dBc/Hz | 0-90dBc/Hz | |
頻偏 1MKHz | 0-115dBc/Hz | 0-110dBc/Hz | |
掃描時(shí)間 | |||
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz) | 10ms-3000s | ||
零掃寬 | 1ms-3000s | ||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | ||
觸發(fā) | |||
觸發(fā)源 | 自動(dòng),視頻,外部 | ||
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL電平(典型值) | ||
頻率計(jì)數(shù)器 | |||
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1KHz | ||
不確定度 | 頻率讀數(shù)x頻率基準(zhǔn)進(jìn)度+技術(shù)分辨率 | ||
幅度精度(20℃至30℃) | |||
綜合幅度精度(90%) | ±1.5db輸入信號(hào)范圍:-50dBm至0dBm | ±1.5db輸入信號(hào)范圍:-50dBm至0dBm | |
幅度 | |||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率+27dBm | ||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | ||
輸入衰減器范圍 | 0至39dB,步進(jìn)3dB | ||
1dB壓縮點(diǎn) | 0+7dBm | 0+10dBm | |
雜散和剩余響應(yīng) | |||
TOI(三階失真) | >30MHz:+13dBm | ||
SHI(二階失真) | 0+30dBm | ||
輸入相關(guān)雜散型號(hào) | <-60dBm | ||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | ||
跟蹤源(僅UTS3000D) | |||
頻率范圍 | 0-- | 100KHz至3.6GHz | 100KHz至3.2GHz |
輸出功率 | 0-- | 0-30dBm至0dBm, 1dB步進(jìn) | 0-30dBm至0dBm, 1dB步進(jìn) |
輸出平坦度 | 0-- | 跟蹤信號(hào)源:(100KHz~3.6GHz):±3dB | 跟蹤信號(hào)源:(100KHz~3.2GHz):±3dB |
0-- | 獨(dú)立信號(hào)源:(150MHz~3.6GHz):±3dB | 獨(dú)立信號(hào)源:(150MHz~3.2GHz):±3dB | |
輸入/輸出 | |||
射頻輸入 | N型陰性(50Ω) | ||
USB | USB Host,USB Device | ||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | ||
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽(yáng)頭) | ||
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | ||
基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm至+10dBm;輸出:0dBm+2dB | ||
VGA | 640x480,60Hz,15引腳,D-SUB(陰頭) | ||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 128MB | ||
基本數(shù)據(jù) | |||
電源 | 輸入電壓:100V -240VACrms(可選);頻率:50Hz/60Hz;最大功耗:60W | ||
LCD尺寸 | 8.4英寸TFT LCD,WVGA(800x600) | ||
機(jī)身顏色 | 象白灰+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 8.6Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 390mmx182mmx230mm(寬x高x深) |
上一篇 : UTP10000優(yōu)利德直流穩(wěn)壓電源
下一篇 : SL1000數(shù)據(jù)采集儀